当ページの数値は2014年~2020年6月まで新横浜スパインクリニックでの件数、2020年8月~2023年12月現在の山下公園スパインクリニックでの件数となります。
(助手は含まれず葛西個人における生涯執刀件数)
【年次別】 手術件数 (手術別)
術式名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計(※) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 25 | 24 | 22 | 14 | 12 | 19 | 20 | 21 | 20 | 14 | 233 |
椎弓形成術 | 80 | 42 | 38 | 72 | 79 | 110 | 53 | 40 | 23 | 17 | 649 | |
その他 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
頚椎手術 小計 | 107 | 66 | 61 | 89 | 91 | 129 | 73 | 62 | 44 | 33 | 894 | |
胸椎 | 黄色靭帯手術 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 |
腰椎 | 脊椎固定術 (PLIF,TLIFXLIF,PPS等) |
132 | 122 | 98 | 142 | 120 | 107 | 83 | 111 | 118 | 156 | 1455 |
椎弓形成術 | 123 | 146 | 133 | 163 | 183 | 158 | 111 | 58 | 47 | 49 | 1532 | |
椎間板ヘルニア摘出術 | 20 | 14 | 16 | 11 | 19 | 59 | 14 | 7 | 15 | 18 | 265 | |
椎体形成術 (BKP等) |
29 | 20 | 22 | 34 | 37 | 56 | 51 | 74 | 66 | 46 | 467 | |
その他 | 8 | 12 | 12 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 120 | |
胸椎・腰椎 手術小計 |
321 | 317 | 287 | 380 | 374 | 392 | 263 | 261 | 258 | 277 | 3911 | |
頚椎・胸椎・腰椎 手術合計 | 428 | 383 | 348 | 469 | 465 | 521 | 336 | 323 | 302 | 310 | 4805 |
※2007年~2023年12月現在の合計になります。
【年次別】 手術件数 (疾患別)
術式名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計(※) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 後縦靭帯骨化症 | 17 | 11 | 9 | 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 93 |
脊柱管狭窄症 | 74 | 37 | 38 | 60 | 70 | 90 | 54 | 32 | 20 | 15 | 582 | |
神経根症 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 20 | ||||||
椎間板ヘルニア | 14 | 18 | 13 | 9 | 10 | 24 | 14 | 18 | 16 | 11 | 186 | |
その他 (首下がり・脊髄損傷 等) |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
頚椎手術 小計 | 107 | 66 | 61 | 89 | 91 | 129 | 73 | 62 | 44 | 33 | 894 | |
胸椎 | 黄色靭帯手術 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 |
腰椎 | 椎間板ヘルニア | 20 | 38 | 16 | 11 | 19 | 68 | 18 | 12 | 20 | 33 | 339 |
脊柱管狭窄症・ 椎間孔狭窄症 (変性すべり症含む) |
240 | 210 | 209 | 281 | 274 | 230 | 173 | 154 | 141 | 151 | 2649 | |
分離(すべり)症 | 12 | 10 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 88 | |
変性側弯・脊柱後弯 等 | 3 | 24 | 17 | 12 | 21 | 14 | 15 | 8 | 16 | 25 | 166 | |
椎体骨折 (圧迫骨折・破裂骨折) |
29 | 20 | 22 | 34 | 37 | 56 | 51 | 74 | 66 | 55 | 476 | |
その他 | 8 | 12 | 12 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 121 | |
胸椎・腰椎 手術小計 |
321 | 317 | 287 | 380 | 374 | 392 | 263 | 261 | 258 | 277 | 3911 | |
頚椎・胸椎・腰椎 手術小計 |
428 | 383 | 348 | 469 | 465 | 521 | 336 | 323 | 302 | 310 | 4805 |
※2007年~2023年12月現在の合計になります。